产品展示
Product Display
控制电缆 首页 > 产品展示 > 控制电缆 >
1
  • kvv22

控制电缆 KVV22 450/750V

运输及存放:电缆严禁长期露天存放,电缆盘不允许平放,严禁电缆盘互撞、翻倒。运输中严禁从高处扔下装有电缆的电缆盘,严禁机械损伤电缆。

吊装包装件时,不应几盘同时吊装,在车辆、船舶等运输工具上,电缆盘放置放稳,并用合适方法固定。电缆存放时电缆端头应可靠密封,伸出盘外的电缆端头应有保护罩。

安装:电缆敷设应从电缆盘上端引出,严禁电缆与地面或支架摩擦、及机械损伤,铠装电缆严禁承受机械拉力。

执行标准:GB/T9330

导体:符合GB/T3956标准中第1种、第2种铜导体要求

kefu
美河电缆客服
咨询热线: 135 6888 5225
关键特性
  • eddy
    额定电压
    U0/U 450/750V
  • csdy
    测试电压
    3500V/5min
  • wqbj
    最小弯曲半径
    最小弯曲半径 12D(D为电缆直径)
  • sywd
    使用温度
    电缆长期允许最低工作温度不低于-15℃ 最高工作温度不超过70℃ 安装时温度应高于0℃
基本参数表
型号 规格mm² 参考外径mm 参考重量kg/km
KVV22 2*0.75 10.26 156.7
2*1.0 10.58 169.0
2*1.5 11.46 199.3
2*2.5 12.62 246.3
2*4 13.54 295.5
2*6 14.56 357.6
2*10 17.90 526.9
3*0.75 10.59 172.7
3*1.0 10.94 188.3
3*1.5 11.89 225.6
3*2.5 13.14 284.6
3*4 14.13 349.1
3*6 15.23 431.6
3*10 18.82 647.7
4*0.75 11.17 194.8
4*1.0 11.56 213.9
4*1.5 12.62 259.6
4*2.5 14.03 332.7
4*4 15.14 414.4
4*6 16.37 519.3
4*10 20.82 809.5
5*0.75 11.78 217.8
5*1.0 12.21 240.5
5*1.5 13.40 295.3
5*2.5 14.97 383.4
5*4 16.21 482.8
5*6 17.58 610.8


型号 规格mm² 参考外径mm 参考重量kg/km
KVV22 5*10 22.49 960.5
6*0.75 12.43 238.2
6*1.0 12.91 264.2
6*1.5 14.23 326.3
6*2.5 15.97 426.8
6*4 17.35 541.5
6*6 18.88 690.0
6*10 24.29 1087.0
7*0.75 12.43 246.0
7*1.0 12.91 274.3
7*1.5 14.23 341.0
7*2.5 15.97 450.2
7*4 17.35 577.3
7*6 18.88 742.7
7*10 24.29 1173.8
8*0.75 13.08 269.3
8*1.0 13.61 301.5
8*1.5 15.06 376.9
8*2.5 16.98 500.9
8*4 18.89 662.1
8*6 20.58 852.4
10*0.75 14.60 323.1
10*1.0 15.24 363.4
10*1.5 17.00 458.8
10*2.5 19.72 632.9
10*4 21.56 817.0
10*6 23.60 1057.0


型号 规格mm² 参考外径mm 参考重量kg/km
KVV22 12*0.75 14.93 346.0
12*1.0 15.60 391.9
12*1.5 17.43 498.5
12*2.5 20.24 693.1
12*4 22.15 904.6
12*6 24.27 1181.0
14*0.75 15.50 378.2
14*1.0 16.20 430.2
14*1.5 18.15 551.4
14*2.5 21.11 771.6
14*4 23.14 1014.6
14*6 25.39 1332.9
16*0.75 16.12 413.0
16*1.0 16.87 471.9
16*1.5 18.94 608.0
16*2.5 22.07 855.8
19*0.75 16.77 455.9
19*1.0 17.57 524.1
19*1.5 20.17 698.0
19*2.5 23.07 963.9
24*0.75 18.94 554.9
24*1.0 20.30 658.8
24*1.5 22.94 857.8
24*2.5 26.82 1219.9
27*0.75 19.67 606.4
27*1.0 20.66 701.3


型号 规格mm² 参考外径mm 参考重量kg/km
KVV22 27*1.5 23.37 917.9
27*2.5 27.34 1311.7
30*0.75 20.25 650.3
30*1.0 21.28 754.6
30*1.5 24.10 991.6
30*2.5 28.23 1422.3
37*0.75 21.51 750.9
37*1.0 22.63 876.7
37*1.5 25.71 1161.3
37*2.5 30.77 1718.8
44*0.75 23.68 873.8
44*1.0 24.96 1023.0
44*1.5 29.48 1427.9
44*2.5 34.52 2049.3
48*0.75 24.01 919.0
48*1.0 25.32 1079.3
48*1.5 29.91 1508.8
48*2.5 35.04 2173.2
52*0.75 24.58 973.7
52*1.0 25.92 1145.9
52*1.5 30.63 1603.7
52*2.5 37.11 2649.3
61*0.75 25.85 1096.4
61*1.0 27.69 1322.5
61*1.5 32.25 1817.2
61*2.5 39.07 2991.5

产品详情
标签:
相关内容
版权所有©成都诚信美河商贸有限公司 备案号:蜀ICP备15030875号-2 技术支持:中网互联