安装:电缆敷设应从电缆盘上端引出,严禁电缆与地面或支架摩擦、及机械损伤,铠装电缆严禁承受机械拉力。
使用说明:短路时,最长持续时间不超过5S,导体的最高温度:交联聚乙烯绝缘不超过250℃。
执行标准:GB/T12706.1
导体:符合GB/T3956标准中第1种、第2种铜导体或铝导体要求
产品型号 | 规格 (芯数×标称截面) mm² |
参考外径 (mm) |
参考净重(kg/km) | ||||||||||||||||||
铜芯 | 铝芯 | ||||||||||||||||||||
YJV62、YJLV62、WDZ-YJY63 | 1×2.5 | 9.61 | 140 | 125 | |||||||||||||||||
1×4 | 10.07 | 162 | 135 | ||||||||||||||||||
1×6 | 10.58 | 190 | 154 | ||||||||||||||||||
1×10 | 11.85 | 251 | 190 | ||||||||||||||||||
1×16 | 12.87 | 320 | 225 | ||||||||||||||||||
1×25 | 14.96 | 442 | 292 | ||||||||||||||||||
1×35 | 15.96 | 553 | 340 | ||||||||||||||||||
1×50 | 17.56 | 704 | 410 | ||||||||||||||||||
1×70 | 19.16 | 908 | 500 | ||||||||||||||||||
1×95 | 20.86 | 1170 | 604 | ||||||||||||||||||
1×120 | 22.86 | 1440 | 718 | ||||||||||||||||||
1×150 | 24.80 | 1741 | 845 | ||||||||||||||||||
1×185 | 26.82 | 2115 | 995 | ||||||||||||||||||
1×240 | 29.63 | 2670 | 1215 | ||||||||||||||||||
1×300 | 31.64 | 3264 | 1438 | ||||||||||||||||||
1×400 | 34.86 | 4136 | 1774 | ||||||||||||||||||
1×500 | 41.58 | 5715 | 2637 | ||||||||||||||||||
1×630 | 45.60 | 6990 | 3145 | ||||||||||||||||||
YJV22、YJLV22、WDZ-YJY23 | 2×1.5 | 12.06 | 208 | 190 | |||||||||||||||||
2×2.5 | 12.82 | 243 | 213 | ||||||||||||||||||
2×4 | 13.74 | 292 | 244 | ||||||||||||||||||
2×6 | 14.76 | 353 | 280 | ||||||||||||||||||
2×10 | 17.30 | 489 | 368 | ||||||||||||||||||
2×16 | 19.34 | 645 | 454 | ||||||||||||||||||
2×25 | 23.12 | 893 | 592 | ||||||||||||||||||
2×35 | 25.12 | 1133 | 707 | ||||||||||||||||||
2×50 | 21.82 | 1244 | 657 | ||||||||||||||||||
2×70 | 24.82 | 1664 | 842 | ||||||||||||||||||
2×95 | 27.62 | 2206 | 1065 | ||||||||||||||||||
2×120 | 30.22 | 2730 | 1280 | ||||||||||||||||||
2×150 | 33.10 | 3337 | 1540 | ||||||||||||||||||
2×185 | 37.74 | 4434 | 2190 | ||||||||||||||||||
2×240 | 41.76 | 5600 | 2680 | ||||||||||||||||||
2×300 | 45.58 | 6855 | 3194 | ||||||||||||||||||
产品型号 | 规格 (芯数×标称截面) mm² |
参考外径 (mm) |
参考净重(kg/km) | |||||||||||||||||||
铜芯 | 铝芯 | |||||||||||||||||||||
YJV22、YJLV22、WDZ-YJY23 | 2×400 | 50.52 | 8670 | 3930 | ||||||||||||||||||
3×1.5 | 12.51 | 233 | 206 | |||||||||||||||||||
3×2.5 | 13.33 | 280 | 233 | |||||||||||||||||||
3×4 | 14.32 | 340 | 270 | |||||||||||||||||||
3×6 | 15.42 | 422 | 313 | |||||||||||||||||||
3×10 | 18.17 | 598 | 415 | |||||||||||||||||||
3×16 | 20.37 | 807 | 520 | |||||||||||||||||||
3×25 | 24.42 | 1140 | 690 | |||||||||||||||||||
3×35 | 26.58 | 1474 | 834 | |||||||||||||||||||
3×50 | 27.14 | 1790 | 910 | |||||||||||||||||||
3×70 | 30.81 | 2415 | 1185 | |||||||||||||||||||
3×95 | 34.67 | 3220 | 1510 | |||||||||||||||||||
3×120 | 38.05 | 4306 | 2134 | |||||||||||||||||||
3×150 | 42.94 | 5270 | 2575 | |||||||||||||||||||
3×185 | 48.85 | 6528 | 3164 | |||||||||||||||||||
3×240 | 52.78 | 8200 | 3810 | |||||||||||||||||||
3×300 | 59.07 | 10100 | 4600 | |||||||||||||||||||
3×400 | 66.26 | 12826 | 5715 | |||||||||||||||||||
4×1.5 | 13.24 | 265 | 230 | |||||||||||||||||||
4×2.5 | 14.16 | 322 | 262 | |||||||||||||||||||
4×4 | 15.28 | 402 | 306 | |||||||||||||||||||
4×6 | 16.51 | 504 | 359 | |||||||||||||||||||
4×10 | 19.58 | 725 | 483 | |||||||||||||||||||
4×16 | 22.05 | 993 | 611 | |||||||||||||||||||
4×25 | 26.54 | 1420 | 819 | |||||||||||||||||||
4×35 | 28.96 | 1854 | 1000 | |||||||||||||||||||
4×50 | 30.63 | 2323 | 1150 | |||||||||||||||||||
4×70 | 36.88 | 3485 | 1842 | |||||||||||||||||||
4×95 | 41.63 | 4590 | 2310 | |||||||||||||||||||
4×120 | 44.78 | 5630 | 2734 | |||||||||||||||||||
4×150 | 50.47 | 6924 | 3330 | |||||||||||||||||||
4×185 | 56.14 | 8480 | 3995 | |||||||||||||||||||
4×240 | 62.48 | 10764 | 4920 | |||||||||||||||||||
4×300 | 70.22 | 13280 | 5955 | |||||||||||||||||||
产品型号 | 规格 (芯数x标称截面) mm² |
参考外径 (mm) |
参考净重(kg/km) | |||||||||||||||||||||
铜芯 | 铝芯 | |||||||||||||||||||||||
YJV22、YJLV22、WDZ-YJY23 | 4×400 | 75.57 | 16775 | 7300 | ||||||||||||||||||||
5×1.5 | 14.04 | 300 | 254 | |||||||||||||||||||||
5×2.5 | 15.06 | 368 | 293 | |||||||||||||||||||||
5×4 | 16.30 | 465 | 345 | |||||||||||||||||||||
5×6 | 17.68 | 590 | 410 | |||||||||||||||||||||
5×10 | 21.11 | 855 | 555 | |||||||||||||||||||||
5×16 | 23.86 | 1185 | 710 | |||||||||||||||||||||
5×25 | 28.83 | 1711 | 960 | |||||||||||||||||||||
5×35 | 31.73 | 2261 | 1194 | |||||||||||||||||||||
5×50 | 36.60 | 3237 | 1771 | |||||||||||||||||||||
5×70 | 41.13 | 4286 | 2233 | |||||||||||||||||||||
5×95 | 46.38 | 5659 | 2808 | |||||||||||||||||||||
5×120 | 51.72 | 7023 | 3405 | |||||||||||||||||||||
5×150 | 57.09 | 8602 | 4110 | |||||||||||||||||||||
5×185 | 63.63 | 10570 | 4967 | |||||||||||||||||||||
5×240 | 71.69 | 13465 | 6160 | |||||||||||||||||||||
5×300 | 76.43 | 16465 | 7314 | |||||||||||||||||||||
5×400 | 84.45 | 21640 | 9800 | |||||||||||||||||||||
3×2.5+1×1.5 | 13.93 | 308 | 254 | |||||||||||||||||||||
3×4+1×2.5 | 15.00 | 382 | 295 | |||||||||||||||||||||
3×6+1×4 | 16.20 | 478 | 346 | |||||||||||||||||||||
3×10+1×6 | 18.82 | 669 | 451 | |||||||||||||||||||||
3×16+1×10 | 21.44 | 926 | 578 | |||||||||||||||||||||
3×25+1×16 | 25.52 | 1310 | 762 | |||||||||||||||||||||
3×35+1×16 | 27.33 | 1630 | 895 | |||||||||||||||||||||
3×50+1×25 | 29.50 | 2170 | 1140 | |||||||||||||||||||||
3×70+1×35 | 33.63 | 2902 | 1456 | |||||||||||||||||||||
3×95+1×50 | 39.28 | 4239 | 2235 | |||||||||||||||||||||
3×120+1×70 | 43.05 | 5255 | 2670 | |||||||||||||||||||||
3×150+1×70 | 47.45 | 6300 | 3190 | |||||||||||||||||||||
3×185+1×95 | 52.65 | 7785 | 3850 | |||||||||||||||||||||
3×240+1×120 | 58.81 | 9840 | 4730 | |||||||||||||||||||||
3×300+1×150 | 66.27 | 12200 | 5807 |
产品型号 | 规格 (芯数×标称截面) mm² |
参考外径 (mm) |
参考净重(kg/km) | ||||||||||||||||||
铜芯 | 铝芯 | ||||||||||||||||||||
YJV22、YJLV22、WDZ-YJY23 | 3×400+1×185 | 70.88 | 15150 | 6920 | |||||||||||||||||
3×2.5+2×1.5 | 14.65 | 341 | 278 | ||||||||||||||||||
3×4+2×2.5 | 15.81 | 426 | 324 | ||||||||||||||||||
3×6+2×4 | 17.13 | 540 | 383 | ||||||||||||||||||
3×10+2×6 | 19.74 | 749 | 495 | ||||||||||||||||||
3×16+2×10 | 22.76 | 1054 | 646 | ||||||||||||||||||
3×25+2×16 | 27.00 | 1490 | 850 | ||||||||||||||||||
3×35+2×16 | 28.62 | 1810 | 980 | ||||||||||||||||||
3×50+2×25 | 31.99 | 2434 | 1250 | ||||||||||||||||||
3×70+2×35 | 37.25 | 3593 | 1930 | ||||||||||||||||||
3×95+2×50 | 42.33 | 4763 | 2450 | ||||||||||||||||||
3×120+2×70 | 47.00 | 5984 | 2990 | ||||||||||||||||||
3×150+2×70 | 50.35 | 6940 | 3410 | ||||||||||||||||||
3×185+2×95 | 56.48 | 8720 | 4214 | ||||||||||||||||||
3×240+2×120 | 63.62 | 11115 | 5236 | ||||||||||||||||||
3×300+2×150 | 68.23 | 13490 | 6160 | ||||||||||||||||||
3×400+2×185 | 73.97 | 16830 | 7435 | ||||||||||||||||||
4×2.5+1×1.5 | 14.86 | 355 | 286 | ||||||||||||||||||
4×4+1×2.5 | 16.06 | 445 | 335 | ||||||||||||||||||
4×6+1×4 | 17.41 | 565 | 396 | ||||||||||||||||||
4×10+1×6 | 20.42 | 803 | 525 | ||||||||||||||||||
4×16+1×10 | 23.31 | 1120 | 677 | ||||||||||||||||||
4×25+1×16 | 27.91 | 1600 | 905 | ||||||||||||||||||
4×35+1×16 | 30.07 | 2028 | 1080 | ||||||||||||||||||
4×50+1×25 | 32.60 | 2612 | 1290 | ||||||||||||||||||
4×70+1×45 | 37.93 | 3870 | 2005 | ||||||||||||||||||
4×95+1×50 | 42.88 | 5118 | 2520 | ||||||||||||||||||
4×120+1×70 | 47.82 | 6370 | 3062 | ||||||||||||||||||
4×150+1×70 | 51.25 | 7600 | 3580 | ||||||||||||||||||
4×185+1×95 | 57.17 | 9410 | 4350 | ||||||||||||||||||
4×240+1×120 | 64.72 | 12055 | 5425 | ||||||||||||||||||
4×300+1×150 | 69.39 | 14710 | 6435 | ||||||||||||||||||
4×400+1×185 | 76.61 | 19310 | 8645 |
类别 | 代号 | 执行标准 | ||||||||||||||||||||
阻燃等级A、B、C、D型 | ZA、ZB、ZC、ZD | GB/T19666 | ||||||||||||||||||||
阻燃B1、2、3级 | B1、B2、B3 | GB31247 | ||||||||||||||||||||
无卤低烟阻燃型 | WDZA、WDZB、WDZC、WDZD、WDZ | GB/T19666 | ||||||||||||||||||||
无卤低烟辐照绝缘型 | WDZ-YJ(F)Y | / | ||||||||||||||||||||
防水型 | FS | / | ||||||||||||||||||||
软结构导体 | YJVR | / |