产品展示
Product Display
护套软线 首页 > 产品展示 > 护套软线 >
1
  • 2-10-AVVR

AVVR 额定电压300/300V安装连接电缆

应用:适用于仪表电器、电子设备等环境,固定安装或焊接在电路板或直接柔性安装控制器,在电气设备、仪表装置、消防系统控制装置中作直流电源传输和信号传输等布设线路用;也可用于低功率LED 照明装置电源使用。

执行标准:JB/T8734.4

产品通过:“3C”认证

产品符合:ROHS 2.0要求

导体:符合JB/T8734.4要求。

绝缘:聚氯乙烯(PVC/C)材料;

护套:氯乙烯(PVC/ST4)材料。

kefu
美河电缆客服
咨询热线: 135 6888 5225
关键特性
  • eddy
    额定电压
    UO/U 300/300V
  • csdy
    测试电压
    2000V/5min
  • wqbj
    最小弯曲半径
    最小弯曲半径固定敷设电缆允许弯曲半径不小于4D; 柔性安装电缆允许弯曲半径不小于6D(D 为电缆直径)。
  • sywd
    使用温度
    电缆长期允许最低工作温度不低于-15℃ 最高工作温度不超过70℃ 安装时温度应高于0℃
基本参数表
型号 规格    外形尺寸mm 参考外径
  mm
参考重量
Kg/Km
   下限 上限
AVVR 2×0.12    3.3 4.3 3.8 14.8
AVVR 2×0.12     2.4×3.6 2.8×4.3  2.4×3.7 12.2
AVVR 2x0.2    3.6 4.7 4.1 18.0
AVVR 2×0.2     2.5×3.9 3.0×4.7  2.6×4.0 15.0
AVVR 2×0.3    4.1 5.3 4.7 22.8
AVVR 2×0.3     2.8×4.4 3.4×5.3  2.9×4.6 19.2
AVVR 2×0.4    4.4 5.7 5.0 26.7
AVVR 2×0.4     2.9×4.7 3.5×5.7  3.0×4.9 22.6
AVVR 3×0.12    3.4 4.5 4.0 17.5
AVVR 3×0.2    3.8 4.9 4.3 21.7
AVVR 3×0.3    4.4 5.7 5.0 28.0
AVVR 3×0.4    4.7 6.0 5.3 33.1
AVVR 4×0.12    3.8 4.9 4.3 21.2
AVVR 4×0.2    4.2 5.4 4.7 26.4
AVVR 4×0.3    4.8 6.2 5.4 34.5
AVVR 4×0.4    5.1 6.6 5.8 41.1
AVVR 5×0.12    4.1 5.3 4.7 25.3
AVVR 5×0.2    4.5 5.8 5.1 32.0
AVVR 5×0.3    5.3 6.7 5.9 42.1
AVVR 5×0.4    5.6 7.2 6.3 50.4
AVVR 6×0.12    4.4 5.7 5.0 29.4
AVVR 6×0.2    4.9 6.3 5.5 37.4
AVVR 6×0.3    5.7 7.3 6.4 49.7
AVVR 6×0.4    6.2 7.8 6.8 59.6
AVVR 7×0.12    4.4 5.7 5.0 31.0
AVVR 7×0.2    4.9 6.3 5.5 39.8
AVVR 7x0.3    5.7 7.3 6.4 53.0
AVVR 7×0.4    6.2 7.8 6.8 63.9
AVVR 8×0.12    5.0 6.4 5.4 34.9
AVVR 8×0.2    5.6 7.1 5.9 45.0
AVVR 8×0.3    6.4 8.2 6.9 59.9
AVVR 8×0.4    7.0 8.8 7.4 72.5
AVVR 9×0.12    5.4 6.9 5.7 38.5
AVVR 9×0.2    6.0 7.7 6.2 49.8
AVVR 9×0.3    7.4 9.3 7.6 73.2
AVVR 9×0.4    8.0 10.0 8.1 87.8
AVVR 10×0.12    5.7 7.2 6.3 44.1
AVVR 10×0.2    6.3 8.0 6.9 56.9
AVVR 10×0.3    7.8 9.7 8.5 83.8
AVVR 10×0.4    8.3 10.4 9.0 100.3
AVVR 12×0.12 5.8 7.4 6.5 48.3
AVVR 12x0.2 6.5 8.2 7.1 63.0
AVVR 12×0.3 8.0 10.1 8.7 92.1
AVVR 12×0.4 8.6 10.8 9.3 111.1
AVVR 14×0.12 6.1 7.8 6.8 54.4
AVVR 14×0.2 7.2 9.1 7.9 78.2
AVVR 14×0.3 8.4 10.6 9.2 104.1
AVVR 14×0.4 9.1 11.3 9.8 126.0
AVVR 16×0.12 6.5 8.2 7.2 61.3
AVVR 16x0.2 7.6 9.6 8.3 878 
AVVR 16×0.3 8.9 111 9.7 117.3
AVVR 16×0.4 9.6 11.9 10.3 142.4
AVVR 18×0.12 7.2 9.1 7.9 74.9
AVVR 18×0.2 8.1 10.1 8.7 97.3
AVVR 18×0.3 9.3 11.7 10.2 130.5
AVVR 18×0.4 10.1 126 10.9 158.7
AVVR 19×0.12 7.2 9.1 7.9 76.6
AVVR 19×0.2 8.1 10.1 8.7 99.7
AVVR 19x0.3 9.4 11.7 10.2 133.8
AVVR 19×0.4 10.1 126 10.9 163.0
AVVR 20×0.12 7.6 9.6 8.1 80.1
AVVR 20×0.2 8.5 10.6 8.9 104.6
AVVR 20×0.3 9.9 12.3 10.4 140.4
AVVR 20×0.4 10.7 13.3 11.2 171.1
AVVR 24×0.12 8.4 10.6 9.2 95.8
AVVR 24×0.2 9.4 11.7 10.1 125.3
AVVR 24×0.3 11.4 14.2 12.3 179.9
AVVR 24×0.4 12.3 15.2 12.7 206.3
AVVR 26×0.12 8.4 10.6 9.4 100.2
AVVR 26×0.2 9.4 11.7 10.3 131.6
AVVR 26x0.3 11.4 14.2 12.5 188.6
AVVR 26×0.4 12.3 15.2 13.4 228.8
AVVR 28×0.12 8.9 11.2 9.4 105.5
AVVR 28×0.2 10.4 12.9 10.7 148.3
AVVR 28×0.3 12.0 14.9 12.5 198.9
AVVR 28×0.4 13.0 16.1 13.4 241.9
AVVR 30×0.12 8.9 11.2 9.7 111.9
AVVR 30×0.2 10.4 12.9 11.1 157.5
AVVR 30×0.3 12.0 14.9 13.0 211.4
AVVR 30×0.4 13.0 16.1 13.9 257.4

产品详情
标签:
相关内容
版权所有©成都诚信美河商贸有限公司 备案号:蜀ICP备15030875号-2 技术支持:中网互联