执行标准:JB/T8734.5
产品通过:“3C”认证
产品符合:ROHS 2.0要求
导体:符合JB/T8734.5要求
绝缘:聚氯乙烯(PVC/C)材料
护套:聚氯乙烯(PVC/ST4)材料
绞合:绝缘线芯应该绞合在一起
型号 | 规格 | 外形尺寸mm | 参考外径 mm |
参考重量 kg/km |
|||||||||||||||||
下限 | 上限 | ||||||||||||||||||||
RVVP | 1×0.08 | 2.4 | 2.9 | 2.5 | 8.1 | ||||||||||||||||
RVVP | 1×0.12 | 2.4 | 3.0 | 2.6 | 8.8 | ||||||||||||||||
RVVP | 1×0.2 | 2.6 | 3.2 | 2.7 | 11.7 | ||||||||||||||||
RVVP | 1×0.3 | 2.9 | 3.5 | 3.0 | 14.3 | ||||||||||||||||
RVVP | 1×0.4 | 3.0 | 3.7 | 3.1 | 16.4 | ||||||||||||||||
RVVP | 1×0.5 | 3.1 | 3.8 | 3.2 | 17.6 | ||||||||||||||||
RVVP | 1×0.75 | 3.4 | 4.1 | 3.4 | 21.3 | ||||||||||||||||
RVVP | 1×1.0 | 4.1 | 4.9 | 4.2 | 30.1 | ||||||||||||||||
RVVP | 1×1.5 | 4.3 | 5.2 | 4.5 | 36.7 | ||||||||||||||||
RVVP | 1×2.5 | 4.9 | 6.0 | 5.1 | 50.9 | ||||||||||||||||
RVVP | 2×0.08 | 3.2 | 4.2 | 3.9 | 17.0 | ||||||||||||||||
RVVP扁 | 2×0.08 | 2.4×3.5 | 2.9×4.2 | 2.51×3.67 | 14.6 | ||||||||||||||||
RVVP | 2×0.12 | 3.7 | 4.9 | 4.4 | 22.5 | ||||||||||||||||
RVVP扁 | 2×0.12 | 2.8×4.0 | 3.4×4.9 | 2.99×4.23 | 19.7 | ||||||||||||||||
RVVP | 2×0.2 | 4.1 | 5.3 | 4.8 | 26.6 | ||||||||||||||||
RVVP扁 | 2×0.2 | 3.0×4.4 | 3.6×5.3 | 3.15×4.55 | 23.2 | ||||||||||||||||
RVVP | 2×0.3 | 4.8 | 6.2 | 5.3 | 32.7 | ||||||||||||||||
RVVP扁 | 2×0.3 | 3.5×5.1 | 4.2×6.2 | 3.64×5.33 | 28.9 | ||||||||||||||||
RVVP | 2×0.4 | 5.1 | 6.6 | 5.7 | 37.1 | ||||||||||||||||
RVVP扁 | 2×0.4 | 3.6×5.4 | 4.4×6.6 | 3.82×5.69 | 33.5 | ||||||||||||||||
RVVP | 2×0.5 | 5.3 | 6.8 | 5.8 | 43.5 | ||||||||||||||||
RVVP扁 | 2×0.5 | 3.7×5.6 | 4.5×6.8 | 3.88×5.81 | 35.8 | ||||||||||||||||
RVVP | 2×0.75 | 5.8 | 7.4 | 6.3 | 52.9 | ||||||||||||||||
RVVP扁 | 2×0.75 | 4.0×6.1 | 4.8×7.4 | 4.11×6.27 | 43.4 | ||||||||||||||||
RVVP | 2×1.0 | 6.4 | 8.2 | 7.0 | 65.8 | ||||||||||||||||
RVVP扁 | 2×1.0 | 4.3×6.7 | 5.2×8.3 | 4.45×6.95 | 54.0 | ||||||||||||||||
RVVP | 2×1.5 | 7.3 | 9.2 | 8.3 | 87.3 | ||||||||||||||||
RVVP扁 | 2×1.5 | 4.9×7.6 | 6.0×9.3 | 5.32×8.29 | 76.5 | ||||||||||||||||
RVVP | 2×2.5 | 8.8 | 11.7 | 10.0 | 130.7 | ||||||||||||||||
RVVP | 2×4 | 10.6 | 13.9 | 11.5 | 187.3 | ||||||||||||||||
RVVP | 3×0.12 | 3.9 | 5.1 | 4.6 | 26.2 | ||||||||||||||||
RVVP | 3×0.2 | 4.5 | 5.8 | 5.0 | 31.6 | ||||||||||||||||
RVVP | 3×0.3 | 5.1 | 6.5 | 5.6 | 39.4 | ||||||||||||||||
RVVP | 3×0.4 | 5.4 | 6.9 | 6.0 | 45.3 |
型号 | 规格 | 外形尺寸mm | 参考外径 mm |
参考重量 kg/km |
||||||||||||||||||
下限 上限 | ||||||||||||||||||||||
RVVP | 3×0.5 | 5.6 | 7.1 | 6.1 | 49.5 | |||||||||||||||||
RVVP | 3×0.75 | 6.1 | 7.8 | 6.6 | 60.4 | |||||||||||||||||
RVVP | 3×1.0 | 7.2 | 9.1 | 7.8 | 84.3 | |||||||||||||||||
RVVP | 3×1.5 | 8.0 | 10.0 | 8.8 | 108.0 | |||||||||||||||||
RVVP | 3×2.5 | 9.5 | 12.6 | 10.9 | 164.4 | |||||||||||||||||
RVVP | 3×4 | 11.5 | 14.9 | 12.5 | 236.7 | |||||||||||||||||
RVVP | 4×0.12 | 4.5 | 5.8 | 5.0 | 30.8 | |||||||||||||||||
RVVP | 4×0.2 | 4.9 | 6.2 | 5.3 | 37.5 | |||||||||||||||||
RVVP | 4×0.3 | 5.5 | 7.0 | 6.0 | 47.2 | |||||||||||||||||
RVVP | 4×0.4 | 5.9 | 7.5 | 6.5 | 55.1 | |||||||||||||||||
RVVP | 4×0.5 | 6.5 | 8.9 | 7.3 | 66.0 | |||||||||||||||||
RVVP | 4×0.75 | 6.8 | 9.3 | 8.3 | 83.3 | |||||||||||||||||
RVVP | 4×1.0 | 7.8 | 10.5 | 9.0 | 108.2 | |||||||||||||||||
RVVP | 4x1.5 | 8.7 | 11.5 | 10.2 | 134.5 | |||||||||||||||||
RVVP | 4×2.5 | 10.4 | 13.6 | 11.8 | 204.0 | |||||||||||||||||
RVVP | 5×0.12 | 4.8 | 6.2 | 5.3 | 35.7 | |||||||||||||||||
RVVP | 5×0.2 | 5.3 | 6.7 | 5.7 | 44.1 | |||||||||||||||||
RVVP | 5×0.3 | 6.0 | 7.6 | 6.5 | 55.8 | |||||||||||||||||
RVVP | 5×0.4 | 6.4 | 8.1 | 7.0 | 67.6 | |||||||||||||||||
RVVP | 5×0.5 | 7.0 | 9.5 | 7.6 | 80.5 | |||||||||||||||||
RVVP | 5×0.75 | 7.4 | 10.0 | 8.8 | 99.9 | |||||||||||||||||
RVVP | 5×1.0 | 8.5 | 11.3 | 9.3 | 129.1 | |||||||||||||||||
RVVP | 5×1.5 | 9.6 | 12.6 | 10.9 | 170.2 | |||||||||||||||||
RVVP | 5×2.5 | 11.5 | 14.9 | 12.7 | 244.7 | |||||||||||||||||
RVVP | 6×0.12 | 5.2 | 6.6 | 5.7 | 40.8 | |||||||||||||||||
RVVP | 6×0.2 | 5.7 | 7.2 | 6.2 | 50.5 | |||||||||||||||||
RVVP | 6×0.3 | 6.5 | 8.2 | 7.1 | 66.3 | |||||||||||||||||
RVVP | 6×0.4 | 7.3 | 9.2 | 8.0 | 84.3 | |||||||||||||||||
RVVP | 6×0.5 | 7.6 | 10.2 | 8.2 | 92.3 | |||||||||||||||||
RVVP | 6×0.75 | 8.0 | 10.7 | 8.9 | 114.8 | |||||||||||||||||
RVVP | 6×1.0 | 9.4 | 12.4 | 10.4 | 157.6 | |||||||||||||||||
RVVP | 6×1.5 | 10.4 | 13.6 | 11.8 | 197.5 | |||||||||||||||||
RVVP | 6×2.5 | 12.4 | 16.1 | 13.7 | 285.5 | |||||||||||||||||
RVVP | 7×0.12 | 5.2 | 6.6 | 5.7 | 42.7 |
型号 | 规格 | 外形尺寸mm | 参考外径 mm |
参考重量 kg/km |
|||||||||||||||
下限 | 上限 | ||||||||||||||||||
RVVP | 7×0.2 | 5.7 | 7.2 | 6.2 | 53.5 | ||||||||||||||
RVVP | 7×0.3 | 6.5 | 8.2 | 7.1 | 70.0 | ||||||||||||||
RVVP | 7×0.4 | 7.3 | 9.2 | 8.0 | 89.5 | ||||||||||||||
RVVP | 7×0.5 | 7.6 | 10.2 | 8.2 | 98.5 | ||||||||||||||
RVVP | 7×0.75 | 8.0 | 10.7 | 8.9 | 122.1 | ||||||||||||||
RVVP | 7×1.0 | 9.4 | 12.4 | 10.4 | 168.8 | ||||||||||||||
RVVP | 7×1.5 | 10.4 | 13.6 | 11.8 | 212.8 | ||||||||||||||
RVVP | 7x2.5 | 12.4 | 16.1 | 13.7 | 311.5 | ||||||||||||||
RVVP | 8×0.12 | 5.7 | 7.3 | 6.0 | 47.2 | ||||||||||||||
RVVP | 8×0.2 | 6.3 | 7.9 | 6.5 | 60.4 | ||||||||||||||
RVVP | 8×0.3 | 7.2 | 9.1 | 7.5 | 79.2 | ||||||||||||||
RVVP | 8×0.4 | 8.1 | 10..1 | 8.5 | 100.8 | ||||||||||||||
RVVP | 8×0.5 | 8.4 | 11.2 | 8.8 | 111.4 | ||||||||||||||
RVVP | 8×0.75 | 8.9 | 11.8 | 9.6 | 142.0 | ||||||||||||||
RVVP | 8×1.0 | 10.5 | 13.7 | 10.9 | 190.8 | ||||||||||||||
RVVP | 8×1.5 | 11.5 | 15.0 | 12.7 | 240.8 | ||||||||||||||
RVVP | 8×2.5 | 14.1 | 18.0 | 15.0 | 358.6 | ||||||||||||||
RVVP | 9×0.12 | 6.1 | 7.8 | 6.5 | 53.4 | ||||||||||||||
RVVP | 9×0.2 | 7.1 | 9.0 | 7.5 | 75.4 | ||||||||||||||
RVVP | 9×0.3 | 8.2 | 10.2 | 8.6 | 96.1 | ||||||||||||||
RVVP | 9×0.4 | 8.7 | 10.9 | 9.3 | 121.3 | ||||||||||||||
RVVP | 9×0.5 | 9.1 | 12.0 | 9.5 | 119.7 | ||||||||||||||
RVVP | 9×0.75 | 9.6 | 12.7 | 10.2 | 153.1 | ||||||||||||||
RVVP | 9×1.0 | 11.5 | 15.0 | 11.0 | 205.7 | ||||||||||||||
RVVP | 9×1.5 | 12.4 | 16.1 | 12.9 | 261.9 | ||||||||||||||
RVVP | 9×2.5 | 15.2 | 19.4 | 15.5 | 390.9 | ||||||||||||||
RVVP | 10×0.12 | 6.4 | 8.1 | 7.0 | 43.0 | ||||||||||||||
RVVP | 10×0.2 | 7.4 | 9.3 | 8.0 | 82.8 | ||||||||||||||
RVVP | 10×0.3 | 8.7 | 10.9 | 9.2 | 113.3 | ||||||||||||||
RVVP | 10×0.4 | 9.3 | 11.6 | 10.0 | 128.4 | ||||||||||||||
RVVP | 10×0.5 | 9.9 | 13.0 | 10.6 | 145.9 | ||||||||||||||
RVVP | 10×0.75 | 10.6 | 13.9 | 11.5 | 185.4 | ||||||||||||||
RVVP | 10×1.0 | 12.0 | 15.5 | 12.9 | 234.8 | ||||||||||||||
RVVP | 10×1.5 | 13.1 | 16.9 | 15.0 | 302.9 | ||||||||||||||
RVVP | 10×2.5 | 15.8 | 20.2 | 17.6 | 455.4 | ||||||||||||||
RVVP | 12×0.12 | 6.6 | 8.3 | 7.2 | 65.5 | ||||||||||||||
RVVP | 12×0.2 | 7.6 | 9.6 | 8.2 | 90.3 | ||||||||||||||
RVVP | 12×0.3 | 9.0 | 11.2 | 9.5 | 120.3 |
型号 | 规格 | 外形尺寸mm | 参考外径 mm |
参考重量 kg/km |
|||||||||||||||||||||
下限 | 上限 | ||||||||||||||||||||||||
RVVP | 12×0.4 | 9.6 | 11.9 | 10.3 | 142.0 | ||||||||||||||||||||
RVVP | 12×0.5 | 10.2 | 13.4 | 10.9 | 161.2 | ||||||||||||||||||||
RVVP | 12×0.75 | 11.0 | 14.3 | 12.1 | 206.4 | ||||||||||||||||||||
RVVP | 12×1.0 | 12.4 | 16.0 | 13.5 | 264.0 | ||||||||||||||||||||
RVVP | 12×1.5 | 13.7 | 17.7 | 15.6 | 351.0 | ||||||||||||||||||||
RVVP | 12×2.5 | 16.7 | 21.3 | 18.6 | 535.3 | ||||||||||||||||||||
RVVP | 14×0.12 | 7.2 | 9.1 | 7.9 | 79.5 | ||||||||||||||||||||
RVVP | 14×0.2 | 8.2 | 10.3 | 8.6 | 100.4 | ||||||||||||||||||||
RVVP | 14×0.3 | 9.4 | 11.7 | 9.9 | 134.5 | ||||||||||||||||||||
RVVP | 14×0.4 | 10.0 | 12.5 | 10.7 | 158.6 | ||||||||||||||||||||
RVVP | 16×0.12 | 7.6 | 9.5 | 8.2 | 87.7 | ||||||||||||||||||||
RVVP | 16×0.2 | 8.6 | 108 | 9.0 | 111.4 | ||||||||||||||||||||
RVVP | 16×0.3 | 9.9 | 12.3 | 10.4 | 149.1 | ||||||||||||||||||||
RVVP | 16×0.4 | 10.5 | 13.1 | 11.3 | 178.1 | ||||||||||||||||||||
RVVP | 16×0.5 | 11.4 | 14.8 | 12.1 | 208.0 | ||||||||||||||||||||
RVVP | 16×0.75 | 12.4 | 16.1 | 13.4 | 273.4 | ||||||||||||||||||||
RVVP | 16×1.0 | 14.0 | 18.0 | 15.0 | 350.0 | ||||||||||||||||||||
R VVP | 16×1.5 | 15.1 | 19.4 | 17.4 | 457.0 | ||||||||||||||||||||
RVVP | 16×2.5 | 18.5 | 23.4 | 20.7 | 704.9 | ||||||||||||||||||||
RVVP | 19×0.12 | 8.2 | 10.3 | 8.6 | 97.6 | ||||||||||||||||||||
RVVP | 19×0.2 | 9.0 | 11.3 | 9.5 | 129.2 | ||||||||||||||||||||
RVVP | 19×0.3 | 10.4 | 12.9 | 10.9 | 167.9 | ||||||||||||||||||||
RVVP | 19×0.4 | 11.5 | 14.2 | 12.2 | 211.4 | ||||||||||||||||||||
RVVP | 20×0.12 | 8.6 | 10.7 | 8.7 | 99.8 | ||||||||||||||||||||
RVVP | 20×0.2 | 9.5 | 11.8 | 9.6 | 132.5 | ||||||||||||||||||||
RVVP | 20×0.3 | 10.9 | 13.5 | 11.1 | 172.5 | ||||||||||||||||||||
RVVP | 20×0.4 | 12.0 | 14.9 | 12.5 | 218.2 | ||||||||||||||||||||
RVVP | 20×0.5 | 12.6 | 16.2 | 13.0 | 241.8 | ||||||||||||||||||||
RVVP | 24×0.12 | 9.4 | 11.7 | 9.9 | 123.5 | ||||||||||||||||||||
RVVP | 24×0.2 | 10.4 | 12.9 | 10.9 | 157.6 | ||||||||||||||||||||
RVVP | 24×0.3 | 12.4 | 15.2 | 13.0 | 217.4 | ||||||||||||||||||||
RVVP | 24×0.4 | 13.2 | 16.4 | 14.1 | 258.9 | ||||||||||||||||||||
RVVP | 26×0.12 | 9.4 | 11.7 | 9.8 | 130.1 | ||||||||||||||||||||
RVVP | 26×0.2 | 10.4 | 12.9 | 10.6 | 167.2 | ||||||||||||||||||||
RVVP | 26×0.3 | 12.4 | 15.3 | 12.8 | 231.0 | ||||||||||||||||||||
RVVP | 26×0.4 | 13.2 | 16.4 | 13.6 | 274.6 | ||||||||||||||||||||
RVVP | 26×0.5 | 14.2 | 17.5 | 14.5 | 319.1 |