安装:电缆敷设应从电缆盘上端引出,严禁电缆与地面或支架摩擦、及机械损伤,铠装电缆严禁承受机械拉力。
使用说明:短路时,最长持续时间不超过5S,导体的最高温度:交联聚乙烯绝缘不超过250℃。
执行标准:GB/T31840.1
导体:符合GB/T3956标准中第2种铝合金导体的要求。
规格 (芯数×标称截面) mm2 |
参考外径(mm) | 参考净重(kg/km) | ||||||||||||||||||||
YJLHV | YJLHV62 | YJLHV | YJLHV62 | |||||||||||||||||||
1*10 | 8.10 | 12 | 82 | 227 | ||||||||||||||||||
1*16 | 9.10 | 13 | 106 | 256 | ||||||||||||||||||
1*25 | 10.80 | 15 | 150 | 309 | ||||||||||||||||||
1*35 | 11.80 | 16 | 187 | 353 | ||||||||||||||||||
1*50 | 13.30 | 17 | 239 | 424 | ||||||||||||||||||
1*70 | 15.20 | 19 | 315 | 523 | ||||||||||||||||||
1*95 | 17.00 | 21 | 410 | 631 | ||||||||||||||||||
1*120 | 18.60 | 22 | 494 | 735 | ||||||||||||||||||
1*150 | 20.80 | 24 | 615 | 870 | ||||||||||||||||||
1*185 | 22.80 | 26 | 746 | 1024 | ||||||||||||||||||
1*240 | 25.40 | 29 | 944 | 1239 | ||||||||||||||||||
1*300 | 28.00 | 31 | 1156 | 1466 | ||||||||||||||||||
1*400 | 31.50 | 35 | 1471 | 1832 | ||||||||||||||||||
1*500 | 35.20 | 38 | 1855 | 2257 |
规格 (芯数×标称截面) mm² |
参考外径(mm) | 参考净重(kg/km) | ||||||||||||||||||
YJLHV | YJLHV22 | YJLHV | YJLHV22 | |||||||||||||||||
2*10 | 14.60 | 17 | 203 | 364 | ||||||||||||||||
2*16 | 16.60 | 19 | 264 | 446 | ||||||||||||||||
2*25 | 20.00 | 23 | 378 | 598 | ||||||||||||||||
2*35 | 22.00 | 25 | 469 | 711 | ||||||||||||||||
2*50 | 25.00 | 28 | 607 | 876 | ||||||||||||||||
2*70 | 28.80 | 32 | 811 | 1125 | ||||||||||||||||
2*95 | 33.00 | 35 | 1052 | 1392 | ||||||||||||||||
2*120 | 36.40 | 40 | 1283 | 2037 | ||||||||||||||||
2*150 | 40.60 | 44 | 1590 | 2449 | ||||||||||||||||
2*185 | 44.80 | 48 | 1944 | 2870 | ||||||||||||||||
2*240 | 50.00 | 53 | 2459 | 3490 | ||||||||||||||||
2*300 | 55.20 | 58 | 3018 | 4127 | ||||||||||||||||
2*400 | 62.20 | 65 | 3843 | 5121 | ||||||||||||||||
3*10 | 15.40 | 18 | 243 | 412 | ||||||||||||||||
3*16 | 17.60 | 20 | 321 | 515 | ||||||||||||||||
3*25 | 21.20 | 24 | 466 | 698 | ||||||||||||||||
3*35 | 23.40 | 26 | 588 | 845 | ||||||||||||||||
3*50 | 26.60 | 29 | 764 | 1050 | ||||||||||||||||
3*70 | 30.90 | 34 | 1032 | 1363 | ||||||||||||||||
3*95 | 35.20 | 37 | 1346 | 1726 | ||||||||||||||||
3*120 | 38.80 | 42 | 1645 | 2469 | ||||||||||||||||
3*150 | 43.50 | 47 | 2063 | 2962 | ||||||||||||||||
3*185 | A8.00 | 51 | 2528 | 3519 | ||||||||||||||||
3*240 | 53.60 | 57 | 3209 | 4314 | ||||||||||||||||
3*300 | 59.20 | 62 | 3945 | 5162 | ||||||||||||||||
3*400 | 66.90 | 70 | 5062 | 6402 | ||||||||||||||||
4*10 | 16.80 | 19 | 294 | 178 | ||||||||||||||||
4*16 | 19.20 | 22 | 391 | 602 | ||||||||||||||||
4*25 | 23.30 | 26 | 576 | 832 | ||||||||||||||||
4*35 | 25.70 | 28 | 731 | 1013 | ||||||||||||||||
4*50 | 29.50 | 32 | 968 | 1284 | ||||||||||||||||
4*70 | 34.30 | 37 | 1310 | 1677 | ||||||||||||||||
4*95 | 39.00 | 42 | 1712 | 2540 | ||||||||||||||||
4*120 | 43.30 | 47 | 2118 | 3013 |
规格 (芯数×标称截面) mm² |
参考外径(mm) | 参考净重(kg/km) | |||||||||||||||||||
YJLHV | YJLHV22 | YJLHV | YJLHV22 | ||||||||||||||||||
4*150 | 48.30 | 52 | 2630 | 3628 | |||||||||||||||||
4*185 | 53.50 | 57 | 3250 | 4352 | |||||||||||||||||
4*240 | 59.70 | 63 | 4124 | 5352 | |||||||||||||||||
4*300 | 65.90 | 69 | 5067 | 6421 | |||||||||||||||||
4*400 | 74.50 | 78 | 6502 | 8029 | |||||||||||||||||
5*10 | 18.30 | 21 | 348 | 549 | |||||||||||||||||
5*16 | 21.00 | 24 | 468 | 699 | |||||||||||||||||
5*25 | 25.60 | 28 | 695 | 976 | |||||||||||||||||
5*35 | 28.30 | 31 | 887 | 1210 | |||||||||||||||||
5*50 | 32.80 | 35 | 1194 | 1544 | |||||||||||||||||
5*70 | 38.10 | 42 | 1615 | 2442 | |||||||||||||||||
5*95 | 43.40 | 47 | 2128 | 3024 | |||||||||||||||||
5*120 | 47.90 | 51 | 2605 | 3594 | |||||||||||||||||
5*150 | 53.70 | 57 | 3262 | 4369 | |||||||||||||||||
5*185 | 59.50 | 63 | 4030 | 5254 | |||||||||||||||||
5*240 | 66.40 | 70 | 5114 | 6478 | |||||||||||||||||
5*300 | 73.30 | 77 | 6282 | 7786 | |||||||||||||||||
5*400 | 82.80 | 87 | 8052 | 10605 | |||||||||||||||||
3*16+1*10 | 18.60 | 21 | 367 | 571 | |||||||||||||||||
3*25+1*16 | 22.40 | 25 | 531 | 777 | |||||||||||||||||
3*35+1*16 | 24.30 | 27 | 648 | 915 | |||||||||||||||||
3*35+1*25 | 25.20 | 28 | 694 | 970 | |||||||||||||||||
2*50+1*25 | 28.00 | 31 | 864 | 1165 | |||||||||||||||||
2*70+1*35 | 32.30 | 35 | 1161 | 1522 | |||||||||||||||||
3*95+1*50 | 37.10 | 40 | 1536 | 2306 | |||||||||||||||||
2*120+1*50 | 40.30 | 43 | 1827 | 2655 | |||||||||||||||||
3*120+1*70 | 41.30 | 45 | 1912 | 2787 | |||||||||||||||||
3*150+1*70 | 45.30 | 49 | 2300 | 3237 | |||||||||||||||||
3*185+1*95 | 50.30 | 54 | 2871 | 3906 | |||||||||||||||||
3*185+1*120 | 51.10 | 56 | 2963 | 4029 | |||||||||||||||||
3*240+1*120 | 56.00 | 59 | 3625 | 4775 | |||||||||||||||||
3*240+1*150 | 57.00 | 62 | 3749 | 4936 | |||||||||||||||||
3*300+1*150 | 62.00 | 65 | 4466 | 5711 |
规格 (芯数x标称截面) mm² |
参考外径(mm) | 参考净重(kg/km) | |||||||||||||||||||
YJLHV | YJLHV22 | YJLHV | YJLHV22 | ||||||||||||||||||
3*400+1*185 | 69.70 | 73 | 5673 | 7104 | |||||||||||||||||
3*16+2*10 | 20.00 | 23 | 421 | 641 | |||||||||||||||||
3*25+2*16 | 23.90 | 27 | 606 | 868 | |||||||||||||||||
3*35+2*16 | 25.70 | 28 | 722 | 1004 | |||||||||||||||||
3*35+2*25 | 27.30 | 30 | 811 | 1110 | |||||||||||||||||
3*50+2*25 | 30.10 | 33 | 986 | 1316 | |||||||||||||||||
3*70+2*35 | 34.50 | 37 | 1326 | 1695 | |||||||||||||||||
3*95+2*50 | 39.70 | 43 | 1752 | 2579 | |||||||||||||||||
3*120+2*50 | 42.60 | 46 | 2028 | 2937 | |||||||||||||||||
3*120+2*70 | 44.50 | 48 | 2215 | 3135 | |||||||||||||||||
3*150+2*70 | 48.30 | 52 | 2606 | 3604 | |||||||||||||||||
3*185+2*95 | 53.70 | 57 | 3271 | 4377 | |||||||||||||||||
3*185+2*120 | 55.30 | 58 | 3475 | 4587 | |||||||||||||||||
3*240+2*120 | 59.80 | 63 | 4120 | 5350 | |||||||||||||||||
3*240+2*150 | 61.80 | 65 | 4391 | 5632 | |||||||||||||||||
3*300+2*150 | 66.20 | 69 | 5081 | 6441 | |||||||||||||||||
3*400+2*185 | 74.50 | 78 | 6465 | 7958 | |||||||||||||||||
4*16+1*10 | 20.50 | 23 | 444 | 670 | |||||||||||||||||
4*25+1*16 | 24.70 | 27 | 648 | 920 | |||||||||||||||||
4*35+1*16 | 26.90 | 30 | 801 | 1096 | |||||||||||||||||
4*35+1*25 | 27.80 | 30 | 848 | 1153 | |||||||||||||||||
4*50+1*25 | 31.20 | 34 | 1070 | 1430 | |||||||||||||||||
4*70+1*35 | 36.30 | 40 | 1473 | 1871 | |||||||||||||||||
4*95+1*50 | 41.40 | 45 | 1927 | 2807 | |||||||||||||||||
4*120+1*50 | 45.10 | 48 | 2306 | 3242 | |||||||||||||||||
4120+1*70 | 46.20 | 49 | 2414 | 3346 | |||||||||||||||||
4*150+1*70 | 50.80 | 54 | 2921 | 3969 | |||||||||||||||||
4*185+1*95 | 56.40 | 60 | 3635 | 4796 | |||||||||||||||||
4*185+1*120 | 57.20 | 60 | 3732 | 4910 | |||||||||||||||||
4*240+1*120 | 62.90 | 66 | 4599 | 5893 | |||||||||||||||||
4*240+1*150 | 63.90 | 67 | 4730 | 6044 | |||||||||||||||||
4*300+1*150 | 69.50 | 73 | 5659 | 7086 | |||||||||||||||||
4*400+1*185 | 78.40 | 82 | 7231 | 8839 |