安装:电缆敷设应从电缆盘上端引出,严禁电缆与地面或支架摩擦、及机械损伤,铠装电缆严禁承受机械拉力。
使用说明:短路时,最长持续时间不超过5S,导体最高温度聚氯乙烯绝缘不超过250℃。
执行标准:GB/T12706.1
导体:符合GB/T3956标准中第1种、第2种铜导体或铝导体要求
产品型号 | 规格 (芯数*标称截面) mm² |
参考外径 (mm) |
参考净重(kg/km) | ||||||||||||||||||
铜芯 | 铝芯 | ||||||||||||||||||||
YJV、YJLV | 1×15 | 5.63 | 44 | 34 | |||||||||||||||||
1×2.5 | 6.01 | 55 | 40 | ||||||||||||||||||
1×4 | 6.47 | 72 | 48 | ||||||||||||||||||
1×6 | 6.98 | 93 | 58 | ||||||||||||||||||
1×10 | 8.25 | 139 | 79 | ||||||||||||||||||
1×16 | 9.27 | 198 | 103 | ||||||||||||||||||
1×25 | 10.96 | 294 | 144 | ||||||||||||||||||
1×35 | 11.96 | 393 | 181 | ||||||||||||||||||
1×50 | 13.56 | 525 | 233 | ||||||||||||||||||
1×70 | 15.16 | 711 | 301 | ||||||||||||||||||
1×95 | 17.06 | 964 | 395 | ||||||||||||||||||
1×120 | 19.06 | 1207 | 486 | ||||||||||||||||||
1×150 | 21.20 | 1497 | 600 | ||||||||||||||||||
1×185 | 23.42 | 1860 | 740 | ||||||||||||||||||
1×240 | 26.43 | 2400 | 942 | ||||||||||||||||||
1×300 | 28.24 | 2960 | 1133 | ||||||||||||||||||
1×400 | 31.66 | 3812 | 1450 | ||||||||||||||||||
1×500 | 36.98 | 4952 | 1874 | ||||||||||||||||||
1×630 | 41.00 | 6150 | 2307 | ||||||||||||||||||
2×1.5 | 9.50 | 107 | 88 | ||||||||||||||||||
2×2.5 | 10.26 | 134 | 104 | ||||||||||||||||||
2×4 | 11.18 | 172 | 124 | ||||||||||||||||||
2×6 | 12.20 | 222 | 150 | ||||||||||||||||||
2×10 | 14.74 | 330 | 210 | ||||||||||||||||||
2×16 | 16.78 | 465 | 274 | ||||||||||||||||||
2×25 | 20.28 | 690 | 390 | ||||||||||||||||||
2×35 | 22.28 | 912 | 485 | ||||||||||||||||||
2×50 | 19.55 | 1066 | 479 | ||||||||||||||||||
2×70 | 22.35 | 1450 | 628 | ||||||||||||||||||
2×95 | 25.15 | 1966 | 825 | ||||||||||||||||||
2×120 | 27.75 | 2465 | 1015 | ||||||||||||||||||
2×150 | 30.63 | 3046 | 1248 | ||||||||||||||||||
2×185 | 34.07 | 3780 | 1538 | ||||||||||||||||||
2×240 | 38.09 | 4877 | 1950 |
产品型号 | 规格 (芯数×标称截面) mm² |
参考外径 (mm) |
参考净重(kg/km) | |||||||||||||||||||||
铜芯 | 铝芯 | |||||||||||||||||||||||
YJV、YJLV | 2×300 | 41.91 | 6060 | 2398 | ||||||||||||||||||||
2×400 | 46.85 | 7784 | 3045 | |||||||||||||||||||||
3×1.5 | 9.95 | 127 | 99 | |||||||||||||||||||||
3×2.5 | 10.77 | 163 | 118 | |||||||||||||||||||||
3×4 | 11.76 | 215 | 143 | |||||||||||||||||||||
3×6 | 12.86 | 284 | 175 | |||||||||||||||||||||
3×10 | 16.30 | 442 | 260 | |||||||||||||||||||||
3×16 | 18.50 | 628 | 340 | |||||||||||||||||||||
3×25 | 22.15 | 938 | 488 | |||||||||||||||||||||
3×35 | 24.31 | 1250 | 610 | |||||||||||||||||||||
3×50 | 24.87 | 1565 | 684 | |||||||||||||||||||||
3×70 | 28.34 | 2146 | 914 | |||||||||||||||||||||
3×95 | 32.00 | 2900 | 1189 | |||||||||||||||||||||
3×120 | 34.18 | 3630 | 1458 | |||||||||||||||||||||
3×150 | 39.27 | 4520 | 1822 | |||||||||||||||||||||
3×185 | 44.98 | 5643 | 2280 | |||||||||||||||||||||
3×240 | 49.11 | 7259 | 2874 | |||||||||||||||||||||
3×300 | 55.40 | 9040 | 3545 | |||||||||||||||||||||
3×400 | 62.59 | 11635 | 4530 | |||||||||||||||||||||
4×1.5 | 10.68 | 151 | 114 | |||||||||||||||||||||
4×2.5 | 11.60 | 198 | 138 | |||||||||||||||||||||
4×4 | 12.72 | 265 | 169 | |||||||||||||||||||||
4×6 | 13.95 | 354 | 209 | |||||||||||||||||||||
4×10 | 17.02 | 542 | 300 | |||||||||||||||||||||
4×16 | 19.49 | 784 | 400 | |||||||||||||||||||||
4×25 | 23.58 | 1184 | 583 | |||||||||||||||||||||
4×35 | 26.00 | 1595 | 740 | |||||||||||||||||||||
4×50 | 28.36 | 2065 | 890 | |||||||||||||||||||||
4×70 | 33.21 | 2842 | 1200 | |||||||||||||||||||||
4×95 | 37.76 | 3842 | 1560 | |||||||||||||||||||||
4×120 | 41.11 | 4840 | 1944 | |||||||||||||||||||||
4×150 | 46.60 | 6010 | 2410 | |||||||||||||||||||||
4×185 | 52.47 | 7480 | 2990 | |||||||||||||||||||||
4×240 | 58.51 | 9640 | 3790 |
产品型号 | 规格 (芯数×标称截面) mm² |
参考外径 (mm) |
参考净重(kg/km) | ||||||||||||||||||
铜芯 | 铝芯 | ||||||||||||||||||||
YJV、YJLV | 4×300 | 66.25 | 12010 | 4684 | |||||||||||||||||
4×400 | 71.60 | 15410 | 5930 | ||||||||||||||||||
5×1.5 | 11.48 | 177 | 131 | ||||||||||||||||||
5×2.5 | 12.50 | 234 | 159 | ||||||||||||||||||
5×4 | 13.74 | 317 | 198 | ||||||||||||||||||
5×6 | 15.12 | 427 | 246 | ||||||||||||||||||
5×10 | 18.55 | 659 | 355 | ||||||||||||||||||
5×16 | 21.30 | 957 | 479 | ||||||||||||||||||
5×25 | 25.87 | 1453 | 702 | ||||||||||||||||||
5×35 | 28.57 | 1963 | 896 | ||||||||||||||||||
5×50 | 32.93 | 2600 | 1134 | ||||||||||||||||||
5×70 | 37.46 | 3563 | 1510 | ||||||||||||||||||
5×95 | 42.71 | 4838 | 1987 | ||||||||||||||||||
5×120 | 47.85 | 6081 | 2464 | ||||||||||||||||||
5×150 | 53.42 | 7580 | 3088 | ||||||||||||||||||
5×185 | 59.66 | 9423 | 3819 | ||||||||||||||||||
5×240 | 67.72 | 12167 | 4864 | ||||||||||||||||||
5×300 | 72.26 | 15048 | 5896 | ||||||||||||||||||
5×400 | 79.28 | 19362 | 7521 | ||||||||||||||||||
3×2.5+1×1.5 | 11.37 | 186 | 132 | ||||||||||||||||||
3×4+1×2.5 | 12.44 | 248 | 161 | ||||||||||||||||||
3×6+1×4 | 13.64 | 332 | 199 | ||||||||||||||||||
3×10+1×6 | 16.26 | 494 | 276 | ||||||||||||||||||
3×16+1×10 | 18.88 | 723 | 375 | ||||||||||||||||||
3×25+1×16 | 22.56 | 1080 | 536 | ||||||||||||||||||
3×35+1×16 | 24.37 | 1388 | 652 | ||||||||||||||||||
3×50+1×25 | 27.03 | 1910 | 880 | ||||||||||||||||||
3×70+1×35 | 31.16 | 2603 | 1160 | ||||||||||||||||||
3×95+1×50 | 35.61 | 3552 | 1545 | ||||||||||||||||||
3×120+1×70 | 39.38 | 4496 | 1914 | ||||||||||||||||||
3×150+1×70 | 43.58 | 5440 | 2333 | ||||||||||||||||||
3×185+1×95 | 48.98 | 6848 | 2914 | ||||||||||||||||||
3×240+1×120 | 54.84 | 8780 | 3672 | ||||||||||||||||||
3×300+1×150 | 62.30 | 11004 | 4610 |
产品型号 | 规格 (芯数×标称截面) mm² |
参考外径 (mm) |
参考净重(kg/km) | |||||||||||||||||||
铜芯 | 铝芯 | |||||||||||||||||||||
YJV、YJLV | 3×400+1×185 | 66.71 | 13840 | 5610 | ||||||||||||||||||
3×2.5+2×1.5 | 12.09 | 211 | 148 | |||||||||||||||||||
3×4+2×2.5 | 13.25 | 284 | 182 | |||||||||||||||||||
3×6+2×4 | 14.57 | 383 | 226 | |||||||||||||||||||
3×10+2×6 | 17.18 | 564 | 310 | |||||||||||||||||||
3×16+2×10 | 20.20 | 837 | 429 | |||||||||||||||||||
3×25+2×16 | 24.04 | 1252 | 611 | |||||||||||||||||||
3×35+2×16 | 25.66 | 1554 | 723 | |||||||||||||||||||
3×50+2×25 | 29.72 | 2164 | 982 | |||||||||||||||||||
3×70+2×35 | 33.58 | 2940 | 1280 | |||||||||||||||||||
3×95+2×50 | 38.66 | 4018 | 1705 | |||||||||||||||||||
3×120+2×70 | 43.33 | 5150 | 2158 | |||||||||||||||||||
3×150+2×70 | 46.68 | 6045 | 2516 | |||||||||||||||||||
3×185+2×95 | 52.51 | 7708 | 3200 | |||||||||||||||||||
3×240+2×120 | 59.65 | 9968 | 4090 | |||||||||||||||||||
3×300+2×150 | 64.26 | 12256 | 4930 | |||||||||||||||||||
3×400+2×185 | 70.00 | 15495 | 6100 | |||||||||||||||||||
4×2.5+1×1.5 | 12.30 | 223 | 154 | |||||||||||||||||||
4×4+1×2.5 | 13.50 | 301 | 190 | |||||||||||||||||||
4×6+1×4 | 14.85 | 405 | 236 | |||||||||||||||||||
4×10+1×6 | 17.86 | 611 | 333 | |||||||||||||||||||
4×16+1×10 | 20.75 | 897 | 454 | |||||||||||||||||||
4×25+1×16 | 24.95 | 1350 | 656 | |||||||||||||||||||
4×35+1×16 | 27.11 | 1755 | 810 | |||||||||||||||||||
4×50+1×25 | 30.13 | 2325 | 999 | |||||||||||||||||||
4×70+1×35 | 34.26 | 3208 | 1345 | |||||||||||||||||||
4×95+1×50 | 39.21 | 4360 | 1765 | |||||||||||||||||||
4×120+1×70 | 4,415 | 5524 | 2215 | |||||||||||||||||||
4×150+1×70 | 47.58 | 6690 | 2670 | |||||||||||||||||||
4×185+1×95 | 53.50 | 8390 | 3330 | |||||||||||||||||||
4×240+1×120 | 60.75 | 10890 | 4260 | |||||||||||||||||||
4×300+1×150 | 65.42 | 13456 | 5184 | |||||||||||||||||||
4×400+1×185 | 71.24 | 17220 | 6560 |
类别 | 代号 | 执行标准 | ||||||||||||||||||||
阻燃等级A、B、C、D型 | ZA、ZB、ZC、ZD | GB/T19666 | ||||||||||||||||||||
阻燃B1、2、3级 | B1、B2、B3 | GB31247 | ||||||||||||||||||||
无卤低烟阻燃型 | WDZA、WDZB、WDZC、WDZD、WDZ | GB/T19666 | ||||||||||||||||||||
无卤低烟辐照绝缘型 | WDZ-YJ(F)Y | / | ||||||||||||||||||||
防水型 | FS | |||||||||||||||||||||
软结构导体 | YJVR | / |